0105663734 – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐÔNG DƯƠNG
| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐÔNG DƯƠNG | |
|---|---|
| Tên quốc tế | DONG DUONG CONSULTING SURVEY AND CARTOGRAPHY JOINT STOCK COMPANY |
| Tên viết tắt | DONGDUONG S&C.,JSC |
| Mã số thuế | 0105663734 |
| Địa chỉ | Số 35, ngách 448/99, đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Người đại diện | NGUYỄN VIỆT HÙNG Ngoài ra NGUYỄN VIỆT HÙNG còn đại diện các doanh nghiệp: |
| Điện thoại | 0934509396 |
| Ngày hoạt động | 2011-11-23 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Huyện Gia Lâm |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Cập nhật mã số thuế 0105663734 lần cuối vào 2021-10-08 21:38:53. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Doanh nghiệp sử dụng HOÁ ĐƠN GIẤY của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT CƯỜNG.
Ngành nghề kinh doanh
0